| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
|---|---|
| Portata | 0,9 + 900 l/min circa * |
| Pressione | Fino a 200 bar continua fino a 400 bar continua |
| Temperatura Amb. Min/Max | -15°C a +100°C(fino a 150°C su richiesta) * | Tipo di Fluido | Olii lubrificanti e miscele chimicamente neutre, anche a basso potere lubrificante. * |
| Grado di Fiktrazione Consigliato | NAS 10 - 12 * |
| Precisione | Classe 0,2% (0,4% nel campo 30+1) * |
| Precisione | Classe 0,2% (0,4% nel campo 30+1) * |
| Materiali Standard | Corpo/Flange in Acciao , Viti Nitrurate * | Tipo di O/P | Segnali di Onda quadra in sequenza, funzione diretta della porata * | >
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |
